Demo Pozitiva portala · tvrtka i svi iznosi su izmišljeni← Natrag na stranicu
Broj stavki
27
Neplaćeno
3.125,00 €
Otvoreno potraživanje
Nenaplaćeni računi: 2
· 3.125,00 €
| Datum | Dokument | Opis | Račun | Naplaćeno | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2026 | Izlazni račun | 100/1/1 Alfa d.o.o. | 2.156,21 € | — | 2.156,21 € |
| 28.01.2026 | Izlazni račun | 107/1/1 Alfa d.o.o. | 2.156,21 € | — | 4.312,42 € |
| 31.01.2026 | Izvod | 100/1/1 | — | 2.156,21 € | 2.156,21 € |
| 15.02.2026 | Izlazni račun | 114/1/1 Alfa d.o.o. | 2.156,21 € | — | 4.312,42 € |
| 18.02.2026 | Izvod | 107/1/1 | — | 2.156,21 € | 2.156,21 € |
| 05.03.2026 | Izlazni račun | 121/1/1 Alfa d.o.o. | 2.156,21 € | — | 4.312,42 € |
| 08.03.2026 | Izvod | 114/1/1 | — | 2.156,21 € | 2.156,21 € |
| 22.03.2026 | Izlazni račun | 128/1/1 Alfa d.o.o. | 2.156,21 € | — | 4.312,42 € |
| 26.03.2026 | Izvod | 121/1/1 | — | 2.156,21 € | 2.156,21 € |
| 09.04.2026 | Izlazni račun | 135/1/1 Alfa d.o.o. | 2.156,21 € | — | 4.312,42 € |
| 12.04.2026 | Izvod | 128/1/1 | — | 2.156,21 € | 2.156,21 € |
| 27.04.2026 | Izlazni račun | 142/1/1 Alfa d.o.o. | 2.156,21 € | — | 4.312,42 € |
| 30.04.2026 | Izvod | 135/1/1 | — | 2.156,21 € | 2.156,21 € |
| 15.05.2026 | Izlazni račun | 149/1/1 Alfa d.o.o. | 2.156,21 € | — | 4.312,42 € |
| 18.05.2026 | Izvod | 142/1/1 | — | 2.156,21 € | 2.156,21 € |
| 02.06.2026 | Izlazni račun | 156/1/1 Alfa d.o.o. | 2.156,21 € | — | 4.312,42 € |
| 05.06.2026 | Izvod | 149/1/1 | — | 2.156,21 € | 2.156,21 € |
| 20.06.2026 | Izlazni račun | 163/1/1 Alfa d.o.o. | 2.156,21 € | — | 4.312,42 € |
| 23.06.2026 | Izvod | 156/1/1 | — | 2.156,21 € | 2.156,21 € |
| 08.07.2026 | Izlazni račun | 170/1/1 Alfa d.o.o. | 2.156,21 € | — | 4.312,42 € |
| 11.07.2026 | Izvod | 163/1/1 | — | 2.156,21 € | 2.156,21 € |
| 25.07.2026 | Izlazni račun | 177/1/1 Alfa d.o.o. | 2.156,21 € | — | 4.312,42 € |
| 29.07.2026 | Izvod | 170/1/1 | — | 2.156,21 € | 2.156,21 € |
| 12.08.2026 | Izlazni račun | 184/1/1 Alfa d.o.o. |
2.156,21 €
ostalo 968,73 € |
— | 4.312,42 € |
| 15.08.2026 | Izvod | 177/1/1 | — | 2.156,21 € | 2.156,21 € |
| 30.08.2026 | Izlazni račun | 191/1/1 Alfa d.o.o. |
2.156,27 €
nenaplaćeno |
— | 4.312,48 € |
| 30.09.2026 | Izvod | Uplata po izvodu | — | 1.187,48 € | 3.125,00 € |
Stupac „Stanje" pokazuje kako se stanje slaže redom po datumima — zadnji redak je trenutno stanje.
Podaci osvježeni: 19.10.2026 11:11.