Demo Pozitiva portala · tvrtka i svi iznosi su izmišljeni← Natrag na stranicu
Broj stavki
17
Neplaćeno
950,00 €
Otvorena obveza
Neplaćeni računi: 1
· 950,00 €
| Datum | Dokument | Opis | Račun | Plaćeno | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2026 | Ulazni račun | 100/1/1 Najam Prostor d.o.o. | 950,00 € | — | 950,00 € |
| 31.01.2026 | Izvod | 100/1/1 | — | 950,00 € | 0,00 € |
| 07.02.2026 | Ulazni račun | 107/1/1 Najam Prostor d.o.o. | 950,00 € | — | 950,00 € |
| 28.02.2026 | Izvod | 107/1/1 | — | 950,00 € | 0,00 € |
| 07.03.2026 | Ulazni račun | 114/1/1 Najam Prostor d.o.o. | 950,00 € | — | 950,00 € |
| 28.03.2026 | Izvod | 114/1/1 | — | 950,00 € | 0,00 € |
| 03.04.2026 | Ulazni račun | 121/1/1 Najam Prostor d.o.o. | 950,00 € | — | 950,00 € |
| 24.04.2026 | Izvod | 121/1/1 | — | 950,00 € | 0,00 € |
| 01.05.2026 | Ulazni račun | 128/1/1 Najam Prostor d.o.o. | 950,00 € | — | 950,00 € |
| 22.05.2026 | Izvod | 128/1/1 | — | 950,00 € | 0,00 € |
| 29.05.2026 | Ulazni račun | 135/1/1 Najam Prostor d.o.o. | 950,00 € | — | 950,00 € |
| 19.06.2026 | Izvod | 135/1/1 | — | 950,00 € | 0,00 € |
| 26.06.2026 | Ulazni račun | 142/1/1 Najam Prostor d.o.o. | 950,00 € | — | 950,00 € |
| 17.07.2026 | Izvod | 142/1/1 | — | 950,00 € | 0,00 € |
| 23.07.2026 | Ulazni račun | 149/1/1 Najam Prostor d.o.o. | 950,00 € | — | 950,00 € |
| 13.08.2026 | Izvod | 149/1/1 | — | 950,00 € | 0,00 € |
| 20.08.2026 | Ulazni račun | 156/1/1 Najam Prostor d.o.o. |
950,00 €
neplaćeno |
— | 950,00 € |
Stupac „Stanje" pokazuje kako se stanje slaže redom po datumima — zadnji redak je trenutno stanje.
Podaci osvježeni: 19.10.2026 11:11.