Demo Pozitiva portala · tvrtka i svi iznosi su izmišljeni← Natrag na stranicu
Neplaćeno ukupno
1.742,50 €
Dobavljača s otvorenim računima
3 od 8
Plaćeno ukupno
18.317,90 €
| Dobavljač | Ukupno primljeno | Plaćeno | Neplaćeno | Status | Faktura | Najstarija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Najam Prostor d.o.o. | 8.550,00 € | 7.600,00 € | +950,00 € | Neplaćeno | 9 | 01.10.2026 |
| IT podrška obrt | 2.880,00 € | 2.400,00 € | +480,00 € | Neplaćeno | 6 | 15.09.2026 |
| Benzinska postaja d.o.o. | 2.210,00 € | 2.210,00 € | 0,00 € | Podmireno | 18 | |
| Uredska oprema d.o.o. | 1.840,00 € | 1.527,50 € | +312,50 € | Neplaćeno | 6 | 28.09.2026 |
| Marketing studio j.d.o.o. | 1.500,00 € | 1.620,00 € | -120,00 € | Preplaćeno | 4 | |
| Elektro opskrba d.d. | 1.420,00 € | 1.420,00 € | 0,00 € | Podmireno | 9 | |
| Telekom d.d. | 1.180,40 € | 1.180,40 € | 0,00 € | Podmireno | 12 | |
| Kurirska služba d.o.o. | 360,00 € | 360,00 € | 0,00 € | Podmireno | 8 | |
| Ukupno (8) | 19.940,40 € | 18.317,90 € | +1.622,50 € | |||
Neplaćeno
950,00 €
IT podrška obrt
Neplaćeno
480,00 €
Benzinska postaja d.o.o.
Podmireno
0,00 €
Uredska oprema d.o.o.
Neplaćeno
312,50 €
Marketing studio j.d.o.o.
Preplaćeno
−120,00 €
Elektro opskrba d.d.
Podmireno
0,00 €
Telekom d.d.
Podmireno
0,00 €
Kurirska služba d.o.o.
Podmireno
0,00 €
Nema partnera koji odgovaraju pretrazi.