Demo Pozitiva portala · tvrtka i svi iznosi su izmišljeni← Natrag na stranicu
Nenaplaćeno ukupno
8.330,00 €
Kupaca s otvorenim računima
5 od 10
Najduže čeka naplatu
97 dana
| Kupac | Ukupne fakture | Naplaćeno | Saldo | Status | Br. fakt. | Najstarija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeta trgovina d.o.o. | 6.410,00 € | 4.170,00 € | +2.240,00 € | Nenaplaćeno · 97d | 4 | 14.07.2026 |
| Iota gradnja d.o.o. | 3.120,00 € | 2.480,00 € | +640,00 € | Nenaplaćeno · 62d | 2 | 18.08.2026 |
| Alfa d.o.o. | 30.187,00 € | 27.062,00 € | +3.125,00 € | Nenaplaćeno · 29d | 14 | 20.09.2026 |
| Obrt Gama | 15.092,00 € | 13.642,00 € | +1.450,00 € | Nenaplaćeno · 14d | 8 | 05.10.2026 |
| Epsilon d.o.o. | 7.546,00 € | 6.671,00 € | +875,00 € | Nenaplaćeno · 7d | 5 | 12.10.2026 |
| Beta j.d.o.o. | 23.716,00 € | 23.716,00 € | 0,00 € | Naplaćeno | 11 | |
| Delta usluge d.o.o. | 10.780,00 € | 10.780,00 € | 0,00 € | Naplaćeno | 6 | |
| Eta servis obrt | 4.320,00 € | 4.320,00 € | 0,00 € | Naplaćeno | 7 | |
| Theta studio j.d.o.o. | 2.980,00 € | 3.130,00 € | −150,00 € | Preplaćeno | 3 | |
| Kappa plus d.o.o. | 1.870,00 € | 1.870,00 € | 0,00 € | Naplaćeno | 3 | |
| Ukupno (10) | 106.021,00 € | 97.841,00 € | +8.180,00 € | |||
Nenaplaćeno · 97d
2.240,00 €
Iota gradnja d.o.o.
Nenaplaćeno · 62d
640,00 €
Nenaplaćeno · 29d
3.125,00 €
Obrt Gama
Nenaplaćeno · 14d
1.450,00 €
Epsilon d.o.o.
Nenaplaćeno · 7d
875,00 €
Beta j.d.o.o.
Naplaćeno
0,00 €
Delta usluge d.o.o.
Naplaćeno
0,00 €
Eta servis obrt
Naplaćeno
0,00 €
Theta studio j.d.o.o.
Preplaćeno
−150,00 €
Kappa plus d.o.o.
Naplaćeno
0,00 €
Nema partnera koji odgovaraju pretrazi.
Saldo = Fakture − Naplaćeno | Crveni bedž = 90+ dana kašnjenja | Narančasti = 60+ dana