Demo Pozitiva portala · tvrtka i svi iznosi su izmišljeni← Natrag na stranicu
Nenaplaćeno ukupno
8.330,00 €
Kupaca s otvorenim računima
5 od 5
Najduže čeka naplatu
97 dana
| Kupac | Ukupne fakture | Naplaćeno | Saldo | Status | Br. fakt. | Najstarija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa d.o.o. | 30.187,00 € | 27.062,00 € | +3.125,00 € | Nenaplaćeno · 29d | 14 | 20.09.2026 |
| Obrt Gama | 15.092,00 € | 13.642,00 € | +1.450,00 € | Nenaplaćeno · 14d | 8 | 05.10.2026 |
| Epsilon d.o.o. | 7.546,00 € | 6.671,00 € | +875,00 € | Nenaplaćeno · 7d | 5 | 12.10.2026 |
| Zeta trgovina d.o.o. | 6.410,00 € | 4.170,00 € | +2.240,00 € | Nenaplaćeno · 97d | 4 | 14.07.2026 |
| Iota gradnja d.o.o. | 3.120,00 € | 2.480,00 € | +640,00 € | Nenaplaćeno · 62d | 2 | 18.08.2026 |
| Ukupno (5) | 62.355,00 € | 54.025,00 € | +8.330,00 € | |||
Nenaplaćeno · 29d
3.125,00 €
Obrt Gama
Nenaplaćeno · 14d
1.450,00 €
Epsilon d.o.o.
Nenaplaćeno · 7d
875,00 €
Nenaplaćeno · 97d
2.240,00 €
Iota gradnja d.o.o.
Nenaplaćeno · 62d
640,00 €
Nema partnera koji odgovaraju pretrazi.
Saldo = Fakture − Naplaćeno | Crveni bedž = 90+ dana kašnjenja | Narančasti = 60+ dana